Greffe du tribunal de commerce de REIMS

Rechercher un autre greffe

Greffe du Tribunal de Commerce de REIMS
Ressort de la cour d'appel de REIMS
55-57 rue Thiers CS 80034
51724 REIMS Cedex
Téléphone : 03 26 87 53 91
Fax : 03 26 79 82 03
Mail : bdelpyreims@orange.fr
Greffiers :
  • DELPY Axelle

Délégué à la protection des données (DPO)
Bruno Guillard
dpo_greffe_tc_reims@rgpdbox.com

Registre du commerce et des sociétés

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques RCS du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques108 101 100 115 129 129 682
Sociétés commerciales sur création75 106 115 90 86 99 571
Sociétés commerciales sur achats12 17 28 14 13 18 102
Sociétés commerciales sur autres origines0 0 0 1 1 1 3
Groupement d'Intérêt Economique0 1 0 0 1 0 2
Sociétés civiles27 46 50 64 55 81 323
TOTAL222 271 293 284 285 328 1683

Radiations

 JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Personnes Physiques22 65 69 41 30 49 276
Sociétés commerciales44 87 113 88 94 77 503
Groupement d'Intérêt Economique 0 0 0 1 0 3 4
Sociétés civiles47 37 46 107 364 100 701
TOTAL113 189 228 237 488 229 1484

 

Jugements d'ouverture de procédure collective

Statistiques pour la période de Janvier 2023 à Juin 2023
Pour obtenir plus d'informations sur les statistiques JUGEMENT D'OUVERTURE du greffe cliquez ici

Immatriculations principales

JanFevMarAvrMaiJunTOTAL
Nb total de demandes d'ouverture40 5 52 17 40 31 185
Jugement ouverture de sauvegarde1 0 1 0 1 3 6
Jugement ouverture de redressement judiciaire7 0 14 7 10 9 47
Jugement ouverture de liquidation judiciaire26 5 29 5 21 12 98
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée1 0 0 3 1 1 6
Jugement ouverture sur résolution de plan2 0 2 2 1 0 7
Nb total d'ouverture de procédure collective37 5 46 17 34 25 164

Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2015 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.