Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Nb total de demandes d'ouverture | 288 | 367 | 380 | 1035 |
Jugement ouverture de sauvegarde | 5 | 13 | 11 | 29 |
Jugement ouverture de redressement judiciaire | 60 | 74 | 63 | 197 |
Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 134 | 195 | 196 | 525 |
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 153 | 124 | 186 | 463 |
Jugement ouverture sur résolution de plan | 9 | 4 | 5 | 18 |
Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 361 | 410 | 461 | 1232 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.