Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Nb total de demandes d'ouverture | 328 | 360 | 311 | 999 |
Jugement ouverture de sauvegarde | 5 | 5 | 7 | 17 |
Jugement ouverture de redressement judiciaire | 60 | 106 | 49 | 215 |
Jugement ouverture de liquidation judiciaire | 161 | 170 | 167 | 498 |
Jugement ouverture de liquidation judiciaire simplifiée | 171 | 129 | 124 | 424 |
Jugement ouverture sur résolution de plan | 5 | 8 | 17 | 30 |
Nb total d'ouvertures de procédures collectives | 402 | 418 | 364 | 1184 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.