Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 109 | 108 | 136 | 353 | Sociétés commerciales sur création | 114 | 80 | 110 | 304 |
Sociétés commerciales sur achats | 23 | 29 | 40 | 92 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 2 | 0 | 1 | 3 |
Groupement d'Intérêt Economique | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sociétés civiles | 53 | 61 | 47 | 161 |
TOTAL | 302 | 279 | 335 | 916 |
Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 62 | 50 | 57 | 169 | Sociétés commerciales | 91 | 88 | 77 | 256 | Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 | 0 | Sociétés civiles | 32 | 32 | 26 | 90 |
TOTAL | 185 | 170 | 160 | 515 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Le RCS enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Il existe deux types principaux d'entreprises : les personnes physiques (ou commerçants) et les personnes morales (qui sont l'ensemble des sociétés).
Le RCS délivre des renseignements sur l'identité des dirigeants des entreprises ainsi que sur l'origine des fonds de commerce. Les personnes morales doivent publier en plus, leurs statuts, les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes annuels.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.