Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 518 | 573 | 504 | 1 595 | Sociétés commerciales sur création | 442 | 405 | 917 | 1764 |
Sociétés commerciales sur achats | 44 | 39 | 103 | 186 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 5 | 5 | 11 | 21 |
Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sociétés civiles | 139 | 108 | 245 | 492 |
TOTAL | 1148 | 1130 | 1782 | 4060 |
Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 165 | 231 | 200 | 596 | Sociétés commerciales | 326 | 354 | 373 | 1053 | Groupement d'Intérêt Economique | 1 | 1 | 0 | 2 | Sociétés civiles | 69 | 75 | 78 | 222 |
TOTAL | 561 | 661 | 651 | 1873 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Le RCS enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Il existe deux types principaux d'entreprises : les personnes physiques (ou commerçants) et les personnes morales (qui sont l'ensemble des sociétés).
Le RCS délivre des renseignements sur l'identité des dirigeants des entreprises ainsi que sur l'origine des fonds de commerce. Les personnes morales doivent publier en plus, leurs statuts, les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes annuels.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.