Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 153 | 118 | 133 | 404 | Sociétés commerciales sur création | 66 | 74 | 82 | 222 |
Sociétés commerciales sur achats | 2 | 8 | 12 | 22 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 0 | 0 | 1 |
Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 31 | 45 | 39 | 115 |
TOTAL | 253 | 245 | 266 | 764 |
Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 82 | 58 | 54 | 194 | Sociétés commerciales | 91 | 64 | 85 | 240 | Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 | 0 | Sociétés civiles | 21 | 21 | 22 | 64 |
TOTAL | 194 | 143 | 161 | 498 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Le RCS enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Il existe deux types principaux d'entreprises : les personnes physiques (ou commerçants) et les personnes morales (qui sont l'ensemble des sociétés).
Le RCS délivre des renseignements sur l'identité des dirigeants des entreprises ainsi que sur l'origine des fonds de commerce. Les personnes morales doivent publier en plus, leurs statuts, les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes annuels.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.