Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 90 | 129 | 85 | 304 | Sociétés commerciales sur création | 115 | 107 | 119 | 341 |
Sociétés commerciales sur achats | 14 | 17 | 13 | 44 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 3 | 2 | 6 |
Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 33 | 36 | 30 | 99 |
TOTAL | 253 | 292 | 249 | 794 |
Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 70 | 35 | 28 | 133 | Sociétés commerciales | 124 | 107 | 121 | 352 | Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 | 0 | Sociétés civiles | 26 | 27 | 31 | 84 |
TOTAL | 220 | 169 | 180 | 569 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Le RCS enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Il existe deux types principaux d'entreprises : les personnes physiques (ou commerçants) et les personnes morales (qui sont l'ensemble des sociétés).
Le RCS délivre des renseignements sur l'identité des dirigeants des entreprises ainsi que sur l'origine des fonds de commerce. Les personnes morales doivent publier en plus, leurs statuts, les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes annuels.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.