Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 134 | 159 | 147 | 440 | Sociétés commerciales sur création | 219 | 155 | 149 | 523 |
Sociétés commerciales sur achats | 21 | 24 | 30 | 75 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 4 | 3 | 8 |
Groupement d'Intérêt Economique | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sociétés civiles | 68 | 65 | 77 | 210 |
TOTAL | 444 | 408 | 406 | 1258 |
Janvier | Février | Mars | TOTAL | |
Personnes Physiques | 71 | 62 | 63 | 196 | Sociétés commerciales | 137 | 116 | 104 | 357 | Groupement d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 2 | 2 | Sociétés civiles | 58 | 30 | 40 | 128 |
TOTAL | 266 | 208 | 209 | 683 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées.
© 2024 - Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce - tous droits réservés.
Le RCS enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Il existe deux types principaux d'entreprises : les personnes physiques (ou commerçants) et les personnes morales (qui sont l'ensemble des sociétés).
Le RCS délivre des renseignements sur l'identité des dirigeants des entreprises ainsi que sur l'origine des fonds de commerce. Les personnes morales doivent publier en plus, leurs statuts, les procès-verbaux des assemblées générales et les comptes annuels.
Les analyses trimestrielles concernent uniquement les données nationales.